Стоимость услуг по уборке и содержанию зданий
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мойка поверхностей (стены, потолок, фасад и другое) | от 80 руб./м2 |
| Мытье наружной рекламы | от 100 руб./м2 |
| Мытье стеклянных поверхностей | от 120 руб./м2 |
| Уборка снега и наледи с кровель | от 50 руб./м2 |
| Послестроительная мойка поверхностей (цемент, битум, краска и т.д) | от 200 руб./м2 |
| Обеспыливание поверхностей | от 60 руб./м2 |
| Влажная уборка поверхностей | от 85 руб./м2 |
| Удаление особо сильных загрязнений (технические загрязнения) | от 350 руб./м2 |
Цены на мойку стеклянных фасадов
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мойка окон только снаружи (стандартное окно) одностворчатое | от 150 руб./шт |
| Мытье окна двустворчатого пластикового с одной стороны | от 200 руб./шт. |
| Мойка простых витрин, витражей | от 40 руб./кв.м |
| Регулярное мытье витрин, витражей | от 30 руб./кв.м |
| Особо сильные загрязнения (цемент, битум, краска и т.д.) | от 200 руб./кв.м |
| Мытье окон методом промышленного альпинизма | от 250 руб./шт. |
| Мытье витрин, витражей методом промышленного альпинизма | от 60 руб./кв.м |
| Удаление особо сильные загрязнения (цемент, битум, краска, скотч и т.д.) | от 250 руб./кв.м |
Цены на мойку фасадов
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мойка простых фасадов (до 1000 кв.м.) | от 40 руб./кв.м |
| Мойка простых фасадов (от 1000 кв.м.) | от 35 руб./кв.м |
| Мытье крашеного фасада | от 45 руб./кв.м |
| Мытье сложных фасадов (отрицательный угол, парапеты, карнизы и т.д.) | от 50 руб./кв.м |
| Мытье простых фасадов методом промышленного альпинизма | от 60 руб./кв.м |
| Мытье сложных фасадов методом промышленного альпинизма | от 80 руб./кв.м |
| Удаление высолов и известковых потеков | от 200 руб./кв.м |
| Удаление граффити | от 250 руб./кв.м |
| Удаление особо сильные загрязнения (цемент, битум, краска, скотч и т.д.) | от 250 руб./кв.м |
Цены на мойку наружной рекламы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мойка баннеров (площадь баннера от 50 м.кв.) | от 15 руб./шт |
| Мытье наружной рекламы | от 50 руб./кв.м |
| Мытье информационных стел | от 60 руб./кв.м |
| Регулярное мытье рекламы (абонентское обслуживание) | договорная |
| Особо сильные загрязнения (цемент, битум, краска и т.д.) | от 200 руб./кв.м |
| Мытье рекламных конструкций методом промышленного альпинизма | договорная |
| Удаление особо сильные загрязнения ( граффити, краска, скотч и т.д.) | от 250 руб./кв.м |
Стоимость работы спецтехники
| Наименование техники | Стоимость работ |
|---|---|
| Трактор коммунальный отвал + щетка | 3 000 руб./час |
| Фронтальный погрузчик | 3 500 руб./час |
| Самосвал КАМАЗ кузов объем 10 м.куб. | 3 000 руб./час |
| Самосвал кузов объем 20 м.куб. | 3 500 руб./час |
Уборка снега, включающая погрузку, вывоз, утилизацию
| Единицы измерения | Цена |
|---|---|
| < 100 м3 | 650 руб./м3 |
| < 300 м3 | 550 руб./м3 |
| < 500 м3 | 450 руб./м3 |
| < 1000 м3 | 350 руб./м3 |
| > 1000 м3 | 300 руб./м3 |
Цены на комплексную уборку снега:
Очистка от снега всей площади кровли
| Толщина слоя снега (см.) | Цена |
|---|---|
| до 10 см | 50 руб./м.кв. |
| от 10 до 20 см | 70 руб./м.кв. |
| от 20 до 30 см | 90 руб./м.кв. |
| от 30 до 40 см | 110 руб./м.кв. |
| более 40 см | договорная |
Удаление сосулек
| Длина периметра (м.пог.) | Цена |
|---|---|
| до 100 | 150 руб./м.пог. |
| до 500 | 130 руб./м.пог. |
| до 1000 | 110 руб./м.пог. |
| до 5000 | договорная |
Очистка периметра кровли здания на расстоянии 1,5 метра от края
| Длина периметра (м.пог.) | Цена |
|---|---|
| до 100 | 200 руб./м.пог. |
| до 500 | 170 руб./м.пог. |
| до 1000 | 140 руб./м.пог. |
| до 5000 | договорная |
Абонентское обслуживание
| Площадь кровли (м.кв.) | Цена |
|---|---|
| до 500 | 300 руб./м.кв. |
| до 1000 | 250 руб./м.кв.. |
| до 5000 | 200 руб./м.кв. |
| более 5000 | договорная |
